メーカーカタログ
カタログ品データベース
OCR で検出された型番をメーカーカタログに照合します。 現在 42 製品を収録。 価格はあくまで参考値で、実発注は商社見積必須です。
ヒット 42 件 / 全 42 件
| メーカー | 型番 | 名称 | 仕様 | 単位 | 価格レンジ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カネソウ | VSMQ-1020-BKIS-2E-1520 | スリット側溝 ステンレス VSMQ-1020 | L=1520 内幅102 ステンレス製 BK-IS-2E仕様 細目グレーチング付 | m | ¥32,000〜¥48,000中央値 ¥40,000 | 長津田案件指定品。ボルト固定式で歩道用 |
| カネソウ | VSMQ-1525-BKIS | スリット側溝 ステンレス VSMQ-1525 | L=1525 内幅150 ステンレス製 | m | ¥38,000〜¥55,000中央値 ¥46,500 | — |
| カネソウ | CMS-S2-300 | コンクリート造形側溝 CMS-S2 | L=1000 内幅300 コンクリート製 細目 | m | ¥12,000〜¥22,000中央値 ¥17,000 | — |
| カネソウ | WKHS-X25-330-2-T2 | スチールグレーチング T-2 (W330) | T-2荷重 (普通乗用車) L=995 内幅330 細目 | 枚 | ¥5,500〜¥9,500中央値 ¥7,500 | — |
| カネソウ | WKHS-X38-330-2-T14 | スチールグレーチング T-14 (W330) | T-14荷重 (中型車) L=995 内幅330 細目 ボルト固定 | 枚 | ¥9,500〜¥15,000中央値 ¥12,250 | — |
| カネソウ | WKHS-X50-330-2-T25 | スチールグレーチング T-25 (W330) | T-25荷重 (大型車) L=995 内幅330 細目 | 枚 | ¥15,000〜¥24,000中央値 ¥19,500 | — |
| カネソウ | GRT-T2-φ300 | グレーチング桝蓋 T-2 (φ300用) | φ300マンホール用蓋 T-2荷重 ダクタイル鋳鉄 | 枚 | ¥8,000〜¥14,000中央値 ¥11,000 | 長津田案件: 分離桝 φ300×H511 用 |
| 杉田エース | CPL9020 | コーナーガード CPL9020 アルミ製 | L=900 アルミ製 角度90° 樹脂キャップ付 | 本 | ¥6,500〜¥11,500中央値 ¥9,000 | 長津田案件指定品 |
| 杉田エース | CPL12020 | コーナーガード CPL12020 アルミ製 | L=1200 アルミ製 角度90° | 本 | ¥8,500〜¥14,500中央値 ¥11,500 | — |
| 杉田エース | AMR-S30 | 見切り材 AMR-S30 SUS製 | SUS304 L型 t=3 H=30 4mピース | m | ¥2,800〜¥4,800中央値 ¥3,800 | — |
| 杉田エース | TENJ-300-Y | 点字ブロック 300角 黄色 | 300×300 樹脂製 警告型 (点状) | 枚 | ¥1,400〜¥2,200中央値 ¥1,800 | — |
| 三協アルミ | マイエリアII-M1F-H1800 | メッシュフェンス マイエリアII H=1800 | 亜鉛めっき鋼線 縦格子 H=1800 | m | ¥6,500〜¥10,500中央値 ¥8,500 | — |
| 三協アルミ | マイエリアII-M1F-H1500 | メッシュフェンス マイエリアII H=1500 | 亜鉛めっき鋼線 H=1500 | m | ¥5,500〜¥8,800中央値 ¥7,150 | — |
| LIXIL | AB-YS3-H1800 | メッシュフェンス AB-YS3 H=1800 | スチール スプレッドファブリック H=1800 | m | ¥7,500〜¥11,000中央値 ¥9,250 | — |
| LIXIL | プレスタフェンス-1F-H1400 | 目隠しフェンス プレスタ H=1400 | アルミ製 横板タイプ H=1400 | m | ¥22,000〜¥34,000中央値 ¥28,000 | — |
| 三協アルミ | ニューカムフィ-両開-W2400-H1200 | 両開き門扉 ニューカムフィ | 両開 W2400 H1200 アルミ製 | 基 | ¥145,000〜¥220,000中央値 ¥182,500 | — |
| LIXIL | TOEX-開きF-W900-H1200 | 片開き門扉 TOEX | 片開 W900 H1200 アルミ製 | 基 | ¥88,000〜¥135,000中央値 ¥111,500 | — |
| ダイケン | CS-S シリーズ-上下2段 | 駐輪ラック CS-Sシリーズ 上下2段式 | 材工込 上段スライド+下段固定 1ユニット2台 | 台 | ¥28,000〜¥42,000中央値 ¥35,000 | — |
| ダイケン | NCS-シリーズ-平置-単独 | 駐輪ラック NCS 平置単独 | 材工込 1台分 アンカー固定 | 台 | ¥8,500〜¥14,000中央値 ¥11,250 | — |
| ヨドコウ | YR-44L-上下2段 | 駐輪ラック ヨドコウ YR-44L 上下2段 | 上段スライド式 ガス圧昇降 1ユニット | 台 | ¥32,000〜¥48,000中央値 ¥40,000 | — |
| 太陽工業 | バイク-ラック-φ60 | バイク用ラック φ60スチール | φ60 H=300 焼付塗装 アンカー固定 | 台 | ¥18,000〜¥28,000中央値 ¥23,000 | — |
| 汎用 | カーストッパー-PC600 | カーストッパー PC製 600mm | 600×120×120 プレキャスト 接着剤+アンカー固定 | 個 | ¥4,500〜¥7,500中央値 ¥6,000 | — |
| 汎用 | カーストッパー-RB600 | カーストッパー ゴム製 600mm | 600×100×100 リサイクルゴム アンカー固定 | 個 | ¥3,200〜¥5,500中央値 ¥4,350 | — |
| 汎用 | 区画線-溶融式-W100 | 区画線 溶融式 W=100 | 溶融式トラフィックペイント 白 W=100 | m | ¥1,100〜¥1,800中央値 ¥1,450 | — |
| 汎用 | ナンバリング-300角 | 駐車場ナンバリング 300角 | 常温式 白文字 1〜2桁 300角 | ヶ所 | ¥4,500〜¥7,000中央値 ¥5,750 | — |
| 前澤化成 | AM-300H | 雨水桝 φ300 樹脂製 | PE製 φ300 H可変 (300〜600) | 基 | ¥12,000〜¥22,000中央値 ¥17,000 | — |
| 前澤化成 | AM-300-H511 | 分離桝 φ300×H511 樹脂製 | PE製 φ300 H=511 雨水分離型 | 基 | ¥18,000〜¥32,000中央値 ¥25,000 | 長津田案件指定品。OCR で H5116 と読まれた場合は H511.6 mm の誤読 |
| 前澤化成 | AM-450-H600 | 集水桝 φ450×H600 PE製 | PE製 φ450 H=600 防護蓋付 | 基 | ¥25,000〜¥45,000中央値 ¥35,000 | — |
| 日之出水道機器 | DMHB-R2P-φ600-T14 | マンホール蓋 φ600 T-14 | ダクタイル鋳鉄 φ600 T-14荷重 | 組 | ¥28,000〜¥38,000中央値 ¥33,000 | — |
| 汎用 | U-240-L=2000 | U型側溝 W240 L=2000 | JIS規格 内幅240 L=2000 コン製 | 本 | ¥1,900〜¥2,800中央値 ¥2,350 | — |
| 汎用 | U-360-L=2000 | U型側溝 W360 L=2000 | JIS規格 内幅360 L=2000 コン製 | 本 | ¥4,200〜¥5,800中央値 ¥5,000 | — |
| 汎用 | U-450-L=2000 | U型側溝 W450 L=2000 | JIS規格 内幅450 L=2000 コン製 | 本 | ¥5,800〜¥7,800中央値 ¥6,800 | — |
| 汎用 | 横断側溝-U300-T14 | 横断側溝 U300 T-14対応 | 内幅300 ボルト固定式蓋 T-14荷重 | m | ¥16,000〜¥26,000中央値 ¥21,000 | 長津田案件: 車路出入口部 |
| 汎用 | 縁石-100角-L=600 | 縁石 □100 L=600 | 100×100×600 プレキャスト | 本 | ¥1,100〜¥1,800中央値 ¥1,450 | — |
| 汎用 | 街渠-LU240-T14 | L型街渠 LU240 T-14対応 | L型 W=240 T-14 縁塊一体 | 個 | ¥6,200〜¥9,500中央値 ¥7,850 | — |
| 汎用 | SUS-φ42.7-H300-L7000 | 盗難防止パイプ SUS φ42.7 H300×L7000 | SUS304 φ42.7 H300 L=7000 アンカー固定 | 本 | ¥42,000〜¥68,000中央値 ¥55,000 | 長津田案件指定品 |
| 汎用 | SUS-φ48.6-H300-L7000 | 盗難防止パイプ SUS φ48.6 | SUS304 φ48.6 | 本 | ¥50,000〜¥78,000中央値 ¥64,000 | — |
| 植栽 | ヤマザクラ-H2.5-C0.06-W0.8 | 高木 ヤマザクラ | H2.5m C0.06 W0.8 株立 | 本 | ¥14,000〜¥28,000中央値 ¥21,000 | — |
| 植栽 | ソヨゴ-H2.5-C0.08-W0.6 | 中高木 ソヨゴ | H2.5m C0.08 W0.6 1本立 | 本 | ¥11,000〜¥22,000中央値 ¥16,500 | — |
| 植栽 | サツキツツジ-H0.3-W0.3 | 低木 サツキツツジ | H0.3 W0.3 D0.3 5本立 | 株 | ¥700〜¥1,300中央値 ¥1,000 | — |
| 植栽 | ドウダンツツジ-H0.3-W0.3 | 低木 ドウダンツツジ | H0.3 W0.3 D0.3 4本立 | 株 | ¥800〜¥1,400中央値 ¥1,100 | — |
| 植栽 | シバ-高麗芝-㎡ | 張芝 高麗芝 | 高麗芝 1束=1.0m2 張り工事込 | m2 | ¥1,200〜¥2,400中央値 ¥1,800 | — |
※ 価格は 2024-2026 年の参考値です(税抜)。仕入先・数量・時期で変動します。監査レポート §7 参照